那曲天气预报20天|那曲天气20天|那曲天气预报查询20天 -凯发k8官方
10月28日 星期六 | 阴转晴 | -9~3℃ | |
10月29日 星期日 | 晴 | -6~3℃ | |
10月30日 星期一 | 晴转小雪 | -3~4℃ | |
10月31日 星期二 | 小雪转多云 | -6~4℃ | |
11月01日 星期三 | 多云 | -5~6℃ | |
11月02日 星期四 | 晴 | -2~6℃ | |
11月03日 星期五 | 晴 | -9~5℃ | |
11月04日 星期六 | 雪转阴 | -8~3℃ | |
11月05日 星期日 | 多云转阴 | -11~0℃ | |
11月06日 星期一 | 阴转雪 | -13~1℃ | |
11月07日 星期二 | 雪 | -13~1℃ | |
11月08日 星期三 | 雪转阴 | -12~1℃ | |
11月09日 星期四 | 阴 | -12~2℃ | |
11月10日 星期五 | 阴 | -11~2℃ | |
11月11日 星期六 | 多云转阴 | -11~2℃ | |
11月12日 星期日 | 阴转晴 | -9~3℃ | |
11月13日 星期一 | 晴 | -6~3℃ | |
11月14日 星期二 | 晴转小雪 | -3~4℃ | |
11月15日 星期三 | 小雪转多云 | -6~4℃ | |
11月16日 星期四 | 多云 | -5~6℃ |
天气生活 更多>
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28