拉萨天气预报30天|拉萨天气30天|拉萨天气预报查询30天 -凯发k8官方
10月28日 星期六 | 阴转多云 | 2~14℃ | |
10月29日 星期日 | 多云 | 2~14℃ | |
10月30日 星期一 | 多云转阴 | 4~15℃ | |
10月31日 星期二 | 多云 | 1~15℃ | |
11月01日 星期三 | 晴 | 1~17℃ | |
11月02日 星期四 | 晴转多云 | 1~18℃ | |
11月03日 星期五 | 晴转多云 | 0~17℃ | |
11月04日 星期六 | 晴转多云 | 0~13℃ | |
11月05日 星期日 | 多云转雨夹雪 | -1~10℃ | |
11月06日 星期一 | 雨夹雪转晴 | 0~10℃ | |
11月07日 星期二 | 多云转晴 | 0~13℃ | |
11月08日 星期三 | 多云 | 0~13℃ | |
11月09日 星期四 | 多云转阴 | 0~14℃ | |
11月10日 星期五 | 阴转雨夹雪 | 0~14℃ | |
11月11日 星期六 | 雨夹雪转阴 | 0~12℃ | |
11月12日 星期日 | 阴转多云 | 2~14℃ | |
11月13日 星期一 | 多云 | 2~14℃ | |
11月14日 星期二 | 多云转阴 | 4~15℃ | |
11月15日 星期三 | 多云 | 1~15℃ | |
11月16日 星期四 | 晴 | 1~17℃ | |
11月17日 星期五 | 晴转多云 | 1~18℃ | |
11月18日 星期六 | 晴转多云 | 0~17℃ | |
11月19日 星期日 | 晴转多云 | 0~13℃ | |
11月20日 星期一 | 多云转雨夹雪 | -1~10℃ | |
11月21日 星期二 | 雨夹雪转晴 | 0~10℃ | |
11月22日 星期三 | 多云转晴 | 0~13℃ | |
11月23日 星期四 | 多云 | 0~13℃ | |
11月24日 星期五 | 多云转阴 | 0~14℃ | |
11月25日 星期六 | 阴转雨夹雪 | 0~14℃ | |
11月26日 星期日 | 雨夹雪转阴 | 0~12℃ |
天气生活 更多>
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28