昌都天气预报25天|昌都天气25天|昌都天气预报查询25天 -凯发k8官方
10月28日 星期六 | 小雨转雨夹雪 | 0~11℃ | |
10月29日 星期日 | 小雨转晴 | -1~12℃ | |
10月30日 星期一 | 晴转多云 | 2~14℃ | |
10月31日 星期二 | 小雨转雨夹雪 | -1~15℃ | |
11月01日 星期三 | 多云 | -2~14℃ | |
11月02日 星期四 | 晴转多云 | 0~17℃ | |
11月03日 星期五 | 晴转雨夹雪 | 0~17℃ | |
11月04日 星期六 | 雨夹雪转雪 | -4~11℃ | |
11月05日 星期日 | 雨夹雪转雪 | -6~8℃ | |
11月06日 星期一 | 晴转多云 | -3~7℃ | |
11月07日 星期二 | 阴转多云 | -2~13℃ | |
11月08日 星期三 | 多云转阴 | -1~14℃ | |
11月09日 星期四 | 阴转多云 | -2~13℃ | |
11月10日 星期五 | 阴 | -2~14℃ | |
11月11日 星期六 | 雨夹雪转阴 | -3~10℃ | |
11月12日 星期日 | 小雨转雨夹雪 | 0~11℃ | |
11月13日 星期一 | 小雨转晴 | -1~12℃ | |
11月14日 星期二 | 晴转多云 | 2~14℃ | |
11月15日 星期三 | 小雨转雨夹雪 | -1~15℃ | |
11月16日 星期四 | 多云 | -2~14℃ | |
11月17日 星期五 | 晴转多云 | 0~17℃ | |
11月18日 星期六 | 晴转雨夹雪 | 0~17℃ | |
11月19日 星期日 | 雨夹雪转雪 | -4~11℃ | |
11月20日 星期一 | 雨夹雪转雪 | -6~8℃ | |
11月21日 星期二 | 晴转多云 | -3~7℃ |
天气生活 更多>
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28
-
2023-10-28